Francesco Uboldi
meteoconticini javascript
Temperatura:
Vento:
| T | : | temperatura |
| RH | : | umidità relativa (relative humidity) |
| HDX | : | indice di disagio humidex |
| HI | : | indice di disagio HI (NOAA Heat Index) |
| p | : | pressione |
| Td | : | temperatura del punto di rugiada (dew point) |
| Tw | : | temperatura di bulbo umido (wet bulb) |
| q | : | umidità specifica |
| ρ | : | densità |
| θ | : | temperatura potenziale |
| VV | : | velocità del vento (modulo del vettore) |
| DD | : | direzione di provenienza del vento (0:N, 90:E, 180:S 270:W) |
| u | : | componente Ovest→Est del vettore velocità del vento |
| v | : | componente Sud→Nord del vettore velocità del vento |
| WCH | : | temperatura di windchill |

Francesco Uboldi 2014,2015,2016,2017